# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিখা | ২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিটা | ৬ | kabita | ১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | কাবিটা | ৬ | kabita | ৪,০০,৬০০/-৬ | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিটা | ৬ | kabita | ৪,০০,৬০০/- | বাস্তবায়িত | |||
6 | চিতলমারী ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারের মাঝে চাউল বিতরন। | gr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | LGSP-3 | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | |||||
8 | টিআর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
9 | টিআর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
10 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
11 | জিআর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
12 | gr | 17-11-2017 | ||||||
13 | Construction culverts at rural roads | 19-04-2018 | ||||||
14 | LGD | 17-11-2017 | ||||||
15 | ত্রানের প্রকল্প | |||||||
16 | Facilities | 01-09-2019 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS