নাম- | মোঃ আবুল কালাম | ||||||
জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ০১১০৮৩৪১৯৪৬২৩ | ||||||
ই-মেইল ঠিকানা |
| ||||||
ছবি (হার্ড বা সফট কপি) |
| ||||||
পদবী | সহঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ||||||
ব্যাচ (বিসিএস) |
| ||||||
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
মোবাইল নম্বর | ০১৭১৪৮০৮০২৩ | ||||||
টেলিফোন |
| ||||||
জন্ম তারিখ | ৩১/১২/১৯৬৫ ইং | ||||||
বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত | ||||||
স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-পাইকপাড়া,ডাক-কে,দেপাড়া,উপজেলা-বাগেরহাট সদর | ||||||
নিজ জেলা | বাগেরহাট | ||||||
সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | বিএসসি | ||||||
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সম্পূর্ণ) | |||||||
ক্রমিক নং | পরীক্ষার নাম | পাশের সন | বিভাগ | বোর্ড /বিশ্ববিদ্যালয় | |||
১। | এসএসসি | ১৯৮২ | ১ম | যশোর | |||
২। | এইচএসসি | ১৯৮৪ | ২য় | যশোর | |||
৩। | বিএসসি | ১৯৮৭ | ৩য় | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ২২/০৬/১৯৮৮ ইং | ||||||
বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ১৯/০২/২০১২ ইং | ||||||
পূর্বতন চাকুরীস্থল | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স ,বাগেরহাট সদর,বাগেরহাট। | ||||||
নির্বাচনী এলাকার নাম- | বাগেরহাট | ||||||
আসন নং- | ০২ | ||||||
নাম- | জীবন কৃষ্ণ মজুমদার | ||||||
জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ০১১১৪৩১০৬৬৪৮৮ | ||||||
ই-মেইল ঠিকানা |
| ||||||
ছবি (হার্ড বা সফট কপি) |
| ||||||
পদবী | স্বাস্থ্য সহকারী | ||||||
ব্যাচ (বিসিএস) |
| ||||||
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
মোবাইল নম্বর | ০১৭৪০৯৯১২০০ | ||||||
টেলিফোন |
| ||||||
জন্ম তারিখ | ০৯/০৭/১৯৬৮ ইং | ||||||
বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত | ||||||
স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-কালশিরা,ডাক-বারাশিয়া,উপজেলা-চিতলমারী | ||||||
নিজ জেলা | বাগেরহাট | ||||||
সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচএসসি | ||||||
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সম্পূর্ণ) | |||||||
ক্রমিক নং | পরীক্ষার নাম | পাশের সন | বিভাগ | বোর্ড /বিশ্ববিদ্যালয় | |||
১। | এসএসসি | ১৯৮৫ | ১ম | যশোর | |||
২। | এইচএসসি | ১৯৮৮ | ২য় | যশোর | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ১৯/০৩/১৯৯১ ইং | ||||||
বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ১৯/০৩/১৯৯১ ইং | ||||||
পূর্বতন চাকুরীস্থল | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স ,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
নির্বাচনী এলাকার নাম- | বাগেরহাট | ||||||
আসন নং- | ০১ | ||||||
নাম- | প্রফুলস্ন কুমার হালদার | ||||||
জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ০১১১৪৩১০৬৮১৬৭ | ||||||
ই-মেইল ঠিকানা |
| ||||||
ছবি (হার্ড বা সফট কপি) |
| ||||||
পদবী | স্বাস্থ্য সহকারী | ||||||
ব্যাচ (বিসিএস) |
| ||||||
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
মোবাইল নম্বর | ০১৭৩৫৫৩৭৪৭৭ | ||||||
টেলিফোন |
| ||||||
জন্ম তারিখ | ০৩/০৬/১৯৬৭ ইং | ||||||
বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত | ||||||
স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-চৌদ্দহাজারী,ডাক-এস,বাখেরগঞ্জ,উপজেলা-চিতলমারী | ||||||
নিজ জেলা | বাগেরহাট | ||||||
সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচএসসি | ||||||
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সম্পূর্ণ) | |||||||
ক্রমিক নং | পরীক্ষার নাম | পাশের সন | বিভাগ | বোর্ড /বিশ্ববিদ্যালয় | |||
১। | এসএসসি | ১৯৮৪ | ২য় | যশোর | |||
২। | এইচএসসি | ১৯৮৯ | ২য় | যশোর | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ১৩/০৩/১৯৮৫ ইং | ||||||
বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ০৩/০৪/২০০৮ ইং | ||||||
পূর্বতন চাকুরীস্থল | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স ,মোলস্নাহাট,বাগেরহাট। | ||||||
নির্বাচনী এলাকার নাম- | বাগেরহাট | ||||||
আসন নং- | ০১ | ||||||
নাম- | চম্পা রানী বেপারী | ||||||
জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ০১১১৪৩১০৬৯৩৭৭ | ||||||
ই-মেইল ঠিকানা |
| ||||||
ছবি (হার্ড বা সফট কপি) |
| ||||||
পদবী | স্বাস্থ্য সহকারী | ||||||
ব্যাচ (বিসিএস) |
| ||||||
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
মোবাইল নম্বর | ০১৭২১৭৬১২৯৮ | ||||||
টেলিফোন |
| ||||||
জন্ম তারিখ | ১৫/১১/১৯৬২ ইং | ||||||
বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত | ||||||
স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-রায়গ্রাম,ডাক-এস,বাখেরগঞ্জ,উপজেলা-চিতলমারী | ||||||
নিজ জেলা | বাগেরহাট | ||||||
সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | বিকম | ||||||
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সম্পূর্ণ) | |||||||
ক্রমিক নং | পরীক্ষার নাম | পাশের সন | বিভাগ | বোর্ড /বিশ্ববিদ্যালয় | |||
১। | এসএসসি | ১৯৭৭ | ২য় | যশোর | |||
২। | এইচএসসি | ১৯৭৯ | ২য় | যশোর | |||
৩। | বি.কম | ১৯৮৮ | ৩য় | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ১১/১০/১৯৯২ ইং | ||||||
বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ১১/১০/১৯৯২ ইং | ||||||
পূর্বতন চাকুরীস্থল | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স ,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
নির্বাচনী এলাকার নাম- | বাগেরহাট | ||||||
আসন নং- | ০১ | ||||||
নাম- | সুচন্দা রায় | ||||||
জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
| ||||||
ই-মেইল ঠিকানা |
| ||||||
ছবি (হার্ড বা সফট কপি) |
| ||||||
পদবী | স্যাকমো | ||||||
ব্যাচ (বিসিএস) |
| ||||||
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | ইউএইচএন্ডএফডবিস্নউসি,সমেত্মাষপুর,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
মোবাইল নম্বর | ০১৭১৬৯৭২৫০৮ | ||||||
টেলিফোন |
| ||||||
জন্ম তারিখ | ২০/০৭/১৯৭৯ ইং | ||||||
বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত | ||||||
স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম-পিপড়ারডাংগা,ডাক-খাসেরহাট বাজার,উপজেলা-বাগেরহাট সদর | ||||||
নিজ জেলা | বাগেরহাট | ||||||
সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচএসসি | ||||||
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সম্পূর্ণ) | |||||||
ক্রমিক নং | পরীক্ষার নাম | পাশের সন | বিভাগ | বোর্ড /বিশ্ববিদ্যালয় | |||
১। | এসএসসি | ১৯৯৪ | ১ম | যশোর | |||
২। | ডিএমএফ | ১৯৯৭ | পাশ | বিএমডিসি | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ০৬/০৪/২০০৮ ইং | ||||||
বর্তমান চাকুরীতে যোগদানের তারিখ | ০৬/০৪/২০০৮ ইং | ||||||
পূর্বতন চাকুরীস্থল | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স ,চিতলমারী,বাগেরহাট। | ||||||
নির্বাচনী এলাকার নাম- | বাগেরহাট | ||||||
আসন নং- | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS