ক্র: নং- | পদেরনাম | মঞ্জুরীকৃতপদ | কর্মরতপদ | শূন্যপদ |
০১ | উপজেলাস্বাস্থ্যওপ:প: কর্মকর্তা | ১ | ১ | - |
০২ | জুনিয়রকনসালটেন্ট(এনেসথেসিয়া) | ১ | - | - |
০৩ | জুনিয়রকনসালটেন্ট(সার্জারী) | ১ | - | - |
০৪ | জুনিয়রকনসালটেন্ট(গাইনী) | ১ | - | - |
০৫ | জুনিয়রকনসালটেন্ট(মেডিসিন) | ১ | - | - |
০৬ | আবাসিকমেডিকেলঅফিসার | ১ | - | - |
০৭ | মেডিকেলঅফিসার(উপ:স্বা:কম:) | ২ | - | ২ |
০৮ | মেডিকেলঅফিসার(উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র) | ৬ | - | ৬ |
০৯ | সহকারীসার্জন(উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র) নবসৃষ্টপদ | ৫ | ২(প্রেষণে১জন) | ২ |
১০ | ডেন্টালসার্জন | ১ | - | ১ |
১১ | প্রধানসহকারীকামহিসাবরক্ষক | ১ | ১ | - |
১২ | ক্যাশিয়ার | ১ | - | ১ |
১৩ | পরিসংখ্যানবিদ | ১ | - | - |
১৪ | স্টোরকিপার | ১ | - | - |
১৫ | অফিসসহকারীকামমুদ্রাক্ষরিক | ৩ | ১ | ২ |
১৬ | চিকিৎসাসহকারী(সাবসেন্টারসহ) | ৭ | ৭ | - |
১৭ | চিকিৎসাসহকারী(ইউনিয়ন) নবসৃষ্টপদ | ৫ | - | - |
১৮ | মেডিকেলটেকনোলজিষ্ট(ল্যাব) | ২ | - | - |
১৯ | মেডিকেলটেকনোলজিষ্ট(রেডিওগ্রাফী) | ১ | ১ | - |
২০ | মেডিকেলটেকনোলজিষ্ট(ডেন্টাল) | ১ | ১ | - |
২১ | মেডিকেলটেকনোলজিষ্ট(এসআই) | ১ | ১ |
|
২২ | নার্সিংসুপারভাইজার | ১ | পেষণে(খুলনা মেডিঃকলেজ | ১ |
২৩ | সিনিয়রস্টাফনার্স | ৯ | ৯ | ৪ |
২৪ | সহকারীনার্স | ১ | - | ১ |
২৫ | ফার্মাসিষ্ট(সাবসেন্টারসহ) | ২ | প্রেষণে২জন(গোয়ালমাট কুচুয়া | - |
২৬ | ইপিআইটেকনিশিয়ান | ১ | ১ | - |
২৭ | স্বাস্থ্যপরিদর্শক | ১ | ১ | - |
২৮ | সহকারীস্বাস্থ্যপরিদর্শক | ৭ | ২ পেষণে | - |
২৯ | স্বাস্থ্যসহকারী | ২৮ | ২৮ | - |
৩০ | ড্রাইভার | ১ | ১ | - |
৩১ | জুনিয়রমেকানিক | ১ | ১ | - |
৩২ | এম.এল.এস.এস(সাবসেন্টারসহ) | ৫ | ৫ | - |
৩৩ | ওয়ার্ডবয় | ৩ | ৩ | - |
৩৪ | আয়া | ২ | ২ | - |
৩৫ | মালী | ১ | ১ | - |
৩৬ | কুক | ১ | ১ | - |
৩৭ | মশালচী | ১ | ১ | - |
৩৮ | নিরাপত্তাপ্রহরী | ২ | ১ | ১ |
৩৯ | গার্ডেনার | ১ | ১ | - |
৪০ | সুইপার | ৫ | ৫ | - |
| মোট= | ১১৬ | ৭৯ | ১৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS