# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৭ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২ | কাবিখা | ২ | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৩ | কাবিটা | ৬ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,৭৫,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | কাবিটা | ৬ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,০০,৬০০/-৬ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৫ | কাবিটা | ৬ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৪,০০,৬০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৬ | চিতলমারী ইউনিয়নের দরিদ্র পরিবারের মাঝে চাউল বিতরন। | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৭ | এলজিএসপি | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৮ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৯ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
১০ | এলজিইডি | এতিমখানা | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
১১ | জিআর | চা বোর্ড | কাষ্টমস | |||||
১২ | জিআর | ১৭-১১-২০১৭ | ||||||
১৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৯-০৪-২০১৮ | ||||||
১৪ | এলজিডি | ১৭-১১-২০১৭ | ||||||
১৫ | ত্রানের প্রকল্প | |||||||
১৬ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০৯-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস